Ibiranga ibicuruzwa● Ibikoresho: Umuringa IbirangaKurwanya ubushyuhe : -10 ~ 75 ℃ | ![]() |
kugurisha bishyushye RV izengurutswe impeta ya terefone insinga z'amashanyarazi umuhuza umuringa cyangwa umugozi wumuringa uhuza spade terminal
Guhagarika byihuse bitera gucamo ibice iyo bihujwe hamwe kugirango byoroshye guhuza cyangwa guhagarika bitarinze kwangiza itumanaho.Imyenda ibiri y'umuringa itanga amashanyarazi menshi, ikomeza ingunguru, kandi ikarinda insinga guhangayika no kunyeganyega cyane.
Impeta yimpeta | ||||||||
Ibikoresho: Umuringa | Ibikoresho byo kubika: PVC.Nylon | |||||||
Ingano ya kabili: 0.5 ~ 1.5mm² (AWG22 ~ 16) | Imax = 19A | Umubyimba : 0,75mm | ||||||
INGINGO OYA | Igipimo (mm) | AWG | Kuramo dia. | Ibara | ||||
W | L | F | E | D | ||||
RV 1.25-3 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.5 | 4.3 | 4 | 3.2 | Umutuku |
RVS 1.25-3.5 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.5 | 4.3 | 6 | 3.7 | |
RVM 1.25-3.5 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | 10.5 | 4.3 | 6 | 3.7 | |
RVL 1.25-3.5 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 10.5 | 4.3 | 6 | 4.3 | |
RVS 1.25-4 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | 10.5 | 4.3 | 8 | 4.3 | |
RVL 1.25-4 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 10.5 | 4.3 | 8 | 4.3 | |
RV 1.25-5 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 10.5 | 4.3 | 10 | 5.3 | |
RVL 1.25-5 | 9.8 | 23.0 | 7.8 | 10.5 | 4.3 | 10 | 5.3 | |
RV 1.25-6 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | 10.5 | 4.3 | 1/4 | 6.4 | |
RV 1.25-8 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | 10.5 | 4.3 | 16/5 | 8.4 | |
RV 1.25-10 | 13.6 | 31.0 | 13.9 | 10.5 | 4.3 | 3/8 | 10.5 | |
RV 1.25-12 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | 10.5 | 4.3 | 1/2 | 13.0 | |
Ingano ya kabili: 1.5 ~ 2.5mm² (AWG16 ~ 14) | Imax = 27A | Umubyimba : 0.8mm | ||||||
RV 2-3 | 6.6 | 18.5 | 4.8 | 10.5 | 4.9 | 4 | 3.2 | Ubururu |
RVS 2-3.5 | 6.6 | 18.5 | 4.8 | 10.5 | 4.9 | 6 | 3.7 | |
RVM 2-3.5 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | 10.5 | 4.9 | 6 | 3.7 | |
RVL 2-3.5 | 8.5 | 22.0 | 7.75 | 10.5 | 4.9 | 6 | 3.7 | |
RVS 2-4 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | 10.5 | 4.9 | 8 | 4.3 | |
RVL 2-4 | 8.5 | 22.0 | 7.75 | 10.5 | 4.9 | 8 | 4.3 | |
RVS 2-5 | 8.5 | 22.0 | 7.75 | 10.5 | 4.9 | 10 | 5.3 | |
RVL 2-5 | 9.5 | 22.0 | 7.25 | 10.5 | 4.9 | 10 | 5.3 | |
RV 2-6 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | 10.5 | 4.9 | 1/4 | 6.4 | |
RV 2-8 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | 10.5 | 4.9 | 16/5 | 8.4 | |
RV 2-10 | 14.6 | 31.0 | 13.9 | 10.5 | 4.9 | 3/8 | 10.5 | |
RV 2-12 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | 10.5 | 4.9 | 1/2 | 13.0 | |
Ingano ya kabili: 2.5 ~ 4mm² (AWG14 ~ 12) | Imax = 37A | Umubyimba : 1.0mm | ||||||
RV 3.5-4 | 8.0 | 25.0 | 7.7 | 13.5 | 5.8 | 8 | 4.3 | Umukara |
RVS 3.5-5 | 8.0 | 25.0 | 7.7 | 13.5 | 5.8 | 10 | 5.3 | |
RVL 3.5-5 | 12.0 | 28.6 | 9.7 | 13.5 | 5.8 | 10 | 5.3 | |
RV 3.5-6 | 12.0 | 28.6 | 9.7 | 13.5 | 5.8 | 1/4 | 6.4 | |
RV 3.5-8 | 15.0 | 34.5 | 13.4 | 13.5 | 5.8 | 5/16 | 8.4 | |
RV 3.5-10 | 15.0 | 34.5 | 13.4 | 13.5 | 5.8 | 3/8 | 10.5 | |
Ingano ya kabili: 4 ~ 6mm² (AWG12 ~ 10) | Imax = 48A | Umubyimba : 1.0mm | ||||||
RV 5.5-3.5 | 7.2 | 22.6 | 5.9 | 13.5 | 6.3 | 6 | 3.7 | Umuhondo |
RVS 5.5-4 | 7.2 | 22.6 | 5.9 | 13.5 | 6.3 | 8 | 4.3 | |
RVL 5.5-4 | 9.5 | 26.0 | 8.3 | 13.5 | 6.3 | 8 | 4.3 | |
RV 5.5-5 | 9.5 | 26.0 | 8.3 | 13.5 | 6.3 | 10 | 5.3 | |
RV 5.5-6 | 12.0 | 30.0 | 13 | 13.5 | 6.3 | 1/4 | 6.4 | |
RV 5.5-8 | 15.0 | 34.5 | 13.7 | 13.5 | 6.3 | 16/5 | 8.4 | |
RV 5.5-10 | 15.0 | 34.5 | 13.7 | 13.5 | 6.3 | 3/8 | 10.5 | |
RV 5.5-12 | 19.2 | 39.2 | 16 | 13.5 | 6.3 | 1/2 | 13.0 |
Terminal
Ubuso bwa galvanised burasa kandi bwera
Imiterere ya Terminal
Terminal na terminal insula tion sleeve, byoroshye wiring
PVC flame retardant ibikoresho
PVC iziritse cyane Kurwanya umuriro guhumbya
-
Ubwoko bwa pin-pre-insulation ubwoko bwa TZ-JTY
-
Ubwoko bw'umuringa ibikoresho bikonje bikonje bikonje ...
-
Ubukonje bwo gukanda Ubukonje bwa mbere-insulati ...
-
Imodoka yo mu rwego rwohejuru Igitsina gabo Umugore Yigizwe N ...
-
FDFD5.5-250 Yuzuye Byuzuye Byuzuye Abagore Aut ...
-
Ubwiza Bwiza PVC Ihuza Butt Ihuza BV